地方道路等整備工事(建設) I482-10
工 期 | H28年3月28日~H28年11月28日 |
場 所 | 国道398号 秋田県羽後町貝沢稲荷 |
発注者 | 秋田県雄勝地域振興局建設部 |
概 要 | 道路拡幅工事 施工延長 202.4m 側溝工 221.2m 下層路盤工(車道・路肩部) 656.9m2 上層路盤工(車道・路肩部) 707.2m2 アスファルト舗装工(車道・路肩部) 700.9m2 |
工 期 | H28年3月28日~H28年11月28日 |
場 所 | 国道398号 秋田県羽後町貝沢稲荷 |
発注者 | 秋田県雄勝地域振興局建設部 |
概 要 | 道路拡幅工事 施工延長 202.4m 側溝工 221.2m 下層路盤工(車道・路肩部) 656.9m2 上層路盤工(車道・路肩部) 707.2m2 アスファルト舗装工(車道・路肩部) 700.9m2 |
工 期 | H28年7月5日~H28年12月1日 |
場 所 | 秋田県東成瀬村田子内字平良 |
発注者 | 東成瀬村役場建設課 |
概 要 | 道路改良工事 施工延長 364.75m 排水構造物工(流雪溝) 364.4m
アスファルト舗装工 475m2 構造物撤去工 一式 |
工 期 | H27年6月29日~H27年12月15日 |
場 所 | 秋田県東成瀬村田子内字平良 |
発注者 | 東成瀬村役場建設課 |
概 要 | 道路改良工事 排水構造物工(流雪溝) 377m
構造物撤去工 一式 |
工 期 | H11年7月31日~H13年1月31日 |
場 所 | 秋田県東成瀬村谷地沢 |
発注者 | 秋田県雄勝地域振興局 |
概 要 | 堰堤工はダブルウォール工法で、上流側がセグメント鋼矢板、下流側がエキスパンドメタルの壁面パネルを多段のタイ材で連結した中に、新規土を中詰した構造物です。 |
工 期 | H9年6月29日~H10年9月30日 |
場 所 | 国道342号 秋田県東成瀬村狐狼化 |
発注者 | 秋田県雄勝地域振興局 |
概 要 |