通常砂防工事 LA84-10
工 期 | H29年2月27日~H29年12月25日 |
場 所 | 秋田県湯沢市秋ノ宮字小沢 |
発注者 | 秋田県雄勝地域振興局建設部 |
概 要 | 砂防堰堤工 施工延長 19.2m
|
工 期 | H29年2月27日~H29年12月25日 |
場 所 | 秋田県湯沢市秋ノ宮字小沢 |
発注者 | 秋田県雄勝地域振興局建設部 |
概 要 | 砂防堰堤工 施工延長 19.2m
|
工 期 | H29年6月15日~H29年12月11日 |
場 所 | 秋田県東成瀬村田子内字天神林 |
発注者 | 東成瀬村役場企画課 |
概 要 | 施工延長(通路部) 97.1m 落蓋側溝300A型 188.6m 下層路盤工 1289md 上層路盤工 1289m2 表層工(アスファルト舗装) 1235m2 |
工 期 | H29年8月11日~H29年12月18日 |
場 所 | 秋田県東成瀬村田子内字北蛭川 |
発注者 | 東成瀬村役場建設課 |
概 要 | 道路改良工事 施工延長 356m 排水構造物工(流雪溝) 356m
構造物取壊し 一式 アスファルト舗装工 395m2 |
工 期 | H29年6月23日~H29年11月20日 |
場 所 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字中通 |
発注者 | 東成瀬村役場建設課 |
概 要 | 道路土工 一式 防雪柵工 88m 排水構造物工 181m アスファルト舗装工 1474m2 区画線工 209m |
工 期 | H29年8月8日~H29年12月15日 |
場 所 | 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字肴沢 |
発注者 | 東成瀬村役場農林課 |
概 要 | 林道舗装工事 一式 排水構造物工 一式 |